top of page
IMG_5086.jpeg
WhatsApp Image 2023-03-16 at 4.13.15 AM.jpeg
Basketball 1 (elder kid).JPG
Taekwondo 5_July22.jpeg
Taekwondo 2_July22.jpeg
PHOTO-2023-07-11-12-31-34R.jpg
IMG_1639 2.HEIC
tennis website image_edited.jpg
ATA.png

Basketball | 籃球

This course will improve children's physical coordination, jumping ability, balance and concentration. There are variety of basic training including shooting, passing, dribbling, ball sense and footwork drills. They will also develop team spirit & spirit of cooperation.

課程將提高孩子的身體協調能力、跳躍能力、平衡力和注意力。各種各樣的基礎訓練,包括投籃、傳球、運球、觸球和訓練步法及培養團隊合作精神。

Aged 3-4 | 3-4歲 (S8001A)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 11:30 AM - 12:30 PM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $3,000 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $2,250 (9 lessons | 9 堂)

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $2,500 (10 lessons | 10 堂)

Aged 5-7 | 5-7歲 (S8002B) 

Time | 時間: Saturdays 星期六, 1:00 PM - 3:00 PM 

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $5,040 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $3,780 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $4,200 (10 lessons | 10 堂) 

Aged 5-7 | 5-7歲 (S8002A)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 3:00 PM - 5:00 PM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $5,040 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $3,780 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $4,200 (10 lessons | 10 堂) 

Aged 8+ | 8歲或以上 (S8003A)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 9:30 AM - 11:30 AM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $5,040 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $3,780 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $4,200 (10 lessons | 10 堂) 

Aged 8+ | 8歲或以上 (S8003B)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 1:00 PM - 3:00 PM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $5,040 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $3,780 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $4,200 (10 lessons | 10 堂) 

Advanced Basketball | 籃球進階班 (S8004A)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 3:00 PM - 5:00 PM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $5,040 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $3,780 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $4,200 (10 lessons | 10 堂)  

Students have to bring their own basketball to lessons

學生須自備籃球

Co-organized with 合辦機構:GMF

Taekwondo | 跆拳道

Taekwondo helps to develop children's spiritual and physical strength. Training is carefully structured with guidance from qualified coaches.

​跆拳道有助於發展兒童的精神和身體力量。培訓是由合資格的跆拳道教練教授。

Beginners | 初學者 (S0051C)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 12:30 PM - 1:30 PM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $3,180 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $2,385 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $2,650 (10 lessons | 10 堂) 

For aged 4 or above 適合4歲或以上

(Green-belt or above 綠帶或以上) (S0051B)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 11:00 AM - 12:30 PM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $4,776 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $3,582 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $3,980 (10 lessons | 10 堂) 

​​For aged 5 or above 適合5歲或以上

(Red-belt or above 紅帶或以上) (S0051A)

Time | 時間: Saturdays 星期六, 9:00 AM - 11:00 AM

Term 1 | 學期1: 10/9 – 10/12, 2022 | $6,360 (12 lessons | 12 堂)

Term 2 | 學期2: 7/1 – 25/3, 2023 | $4,770 (9 lessons | 9 堂)  

Term 3 | 學期3: 1/4 – 17/6, 2023 | $5,300 (10 lessons | 10 堂) 

For aged 6.5 or above 適合6.5歲或以上

bottom of page